Компания
unicum group

РСУ 27, НСУ 27, ГСУ 27, ФСУ 27

Назначение: светильники подвесные серии РСУ 27, НСУ 27, ГСУ 27 предназначены для освещения улиц, дорог,

площадей.

Устройство:

  • корпус стальной, окрашенный порошковой краской, 
  • керамический патрон Е40, 
  • алюминиевый отражатель, 
  • защитное устройство или без него, 
  • узел ввода и узел подвеса, 
  • ПРА независимого исполнения для РСУ 27. 

Высота установки:


 

Кривая силы света: косинусная, класс светораспределения - прямой свет.

Технические характеристики:

Обозначение 

Тип лампы,

Мощность, Вт 

К-нт мощн.,

cos ф,

не менее 

КПД, %

не менее 

Цоколь А,мм В,мм С,мм Масса, кг*  Рис. 
РСУ27-250-011У1  ДРЛ-250  0,53  75  Е 40  400  400  415  2,5  1 
РСУ27-250-012У1  ДРЛ-250  0,53  75  Е 40  420  420  430  4,2  2 
РСУ27-250-013У1  ДРЛ-250  0,53  75  Е 40  420  420  430  3,2  3 
РСУ27-250-014У1  ДРЛ-250  0,53  70  Е 40  420  420  430  4,5  4 
РСУ27-400-011У1  ДРЛ-400  0,53  87  Е 40  470  470  490  2,0  1 
РСУ27-400-012У1  ДРЛ-400  0,53  87  Е 40  500  500  505  4,3  2 
РСУ27-400-013У1  ДРЛ-400  0,53  87  Е 40  500  500  505  2,7  3 
РСУ27-400-014У1 ДРЛ-400  0,53  87  Е 40  500  500  505  4,7  4 
НСУ27-500-011У1  ЛН-500  -  75  Е 40  400  400  415  2,5  1 
НСУ27-500-012У1  ЛН-500  -  75  Е 40  420  420  430  4,2  2 
НСУ27-500-013У1  ЛН-500  -  75  Е 40  420  420  430  3,2  3 
НСУ27-500-014У1  ЛН-500  -  70  Е 40  420  420  430  4,5  4 
ЖСУ27-250-011У1  ДНаТ-250  0,85  70  Е 40  415  415  400  2,5  1 
ЖСУ27-250-012У1  ДНаТ-250  0,85  70  Е 40  430  430  420  4,2  2 
ЖСУ27-250-013У1  ДНаТ-250  0,85  70  Е 40  430  430  420  3,2  3 
ЖСУ27-250-014У1  ДНаТ-250  0,85  70  Е 40  430  430  420  4,5  4 
ЖСУ27-400-011У1  ДНаТ-400  0,85  70  Е 40  490  490  470  2,0  1 
ЖСУ27-400-012У1  ДНаТ-400  0,85  70  Е 40  505  505  495  4,3  2 
ЖСУ27-400-013У1  ДНаТ-400  0,85  70  Е 40  505  505  495  2,7  3 
ЖСУ27-400-014У1  ДНаТ-400  0,85  70  Е 40  505  505  495  4,5  4 
ГСУ27-250-011У1  ДРИ-250  0,85  70  Е 40  415  415  400  2,5  1 
ГСУ27-250-012У1  ДРИ-250  0,85  70  Е 40  430  430  420  4,2  2 
ГСУ27-250-013У1  ДРИ-250  0,85  70  Е 40  430  430  420  3,2  3 
ГСУ27-250-014У1  ДРИ-250  0,85  70  Е 40  430  430  420  4,5  4 
ГСУ27-400-011У1  ДРИ-400  0,85  70  Е 40  490  490  470  2,5  1 
ГСУ27-400-012У1  ДРИ-400  0,85  70  Е 40  505  505  495  4,2  2 
ГСУ27-400-013У1  ДРИ-400  0,85  70  Е 40  505  505  495  3,2  3 
ГСУ27-400-014У1  ДРИ-400  0,85  70  Е 40  505  505  495  4,5  4 
НСУ27-750-011У1  ЛН-750  -  70  Е 40  490  490  470  2,0  1 
НСУ27-750-012У1  ЛН-750  -  70  Е 40  505  505  495  4,3  2 
НСУ27-750-013У1  ЛН-750  -  70  Е 40  505  505  495  2,7  3 
НСУ27-750-014У1  ЛН-750  -  70  Е 40  505  505  495  4,7  4 

* масса светильника без ПРА