KSM3.100
Карта изделия:
| Тип | KSM3.100 | |
|---|---|---|
| EAN | 6418677169762 | |
| Имя |
3-полюсный переключатель 3 x 100 A, с прямой ручкой, монтируются в электрощитах и на DIN-рейках |
|
| Описание | "Ensto Compact" - это целая серия поворотных переключателей с номинальным током от 16 A до 125 A. | |
| Упаковка | // | |
| Единица | PCS | |
|
||
Техническая спецификация
| Mounting | Din rail/Screw |
|---|
| Conductor cross-section mm? | Cu 10-50 mm? |
|---|---|
| Size (mm) | 55 x 102 x 79 |
| Breaking capacity 415 V, AC 23 A (A) | 640 |
|---|---|
| Rated short time withstand current Icw (Arms) | 1500 A (1 s) |
| Volume cm? | 44,32 |
| Rated insulation voltage Ui | 800 V |
| Rated operational current Ie | AC 22 A: 415V / 100A, 500V / 100A, 690V / 100A, AC 23 A: 415V / 80A, 500V / 63A, 690V / 50A |
| Max. fuse (gG) | 100 |
| Rated conditional short-circuit current (kArms) | 25 |
| Max. Joule integral (kA?s) | 49,8 |
| Rated impulse withstand voltage Uimp | 8 kV |
| Max. cut-off current (kApeak) | 9 |
| Making capacity 415 V, AC 23 A (A) | 800 |
| Вес (кг) | 0,266 |
| Standard | EN 60947-3 |
|---|
| Tightening torque Nm | 4 Nm |
|---|


Освещение
Освещение уличное
Сборка электрощитов
Трансформаторы
Кабельно-проводниковая
продукция
Мостовые краны ОРИТ




