KSM1.80
Карта изделия:
| Тип | KSM1.80 | |
|---|---|---|
| EAN | 6418677169793 | |
| Имя |
4полюс 80 A, электрощита или DIN-рейка монтируемый переключатель |
|
| Описание | Приспособление для переключателей "Ensto Compact" | |
| Упаковка | // | |
| Единица | PCS | |
|
||
Техническая спецификация
| Mounting | Din rail/Screw |
|---|
| Conductor cross-section mm? | Cu 10-50 mm? |
|---|---|
| Size (mm) | 21 x 64 x 84 |
| Breaking capacity 415 V, AC 23 A (A) | 640 |
|---|---|
| Rated short time withstand current Icw (Arms) | 1500 A (1 s) |
| Volume cm? | 11,29 |
| Rated insulation voltage Ui | 800 V |
| Rated operational current Ie | AC 22 A: 415V / 80A, 500V / 80A, 690V / 80A, AC 23 A: 415V / 80A, 500V / 63A, 690V / 50A |
| Max. fuse (gG) | 80 |
| Rated conditional short-circuit current (kArms) | 25 |
| Max. Joule integral (kA?s) | 49,8 |
| Rated impulse withstand voltage Uimp | 8 kV |
| Max. cut-off current (kApeak) | 9 |
| Making capacity 415 V, AC 23 A (A) | 800 |
| Вес (кг) | 0,095 |
| Standard | EN 60947-3 |
|---|
| Tightening torque Nm | 4 Nm |
|---|


Освещение
Освещение уличное
Сборка электрощитов
Трансформаторы
Кабельно-проводниковая
продукция
Мостовые краны ОРИТ




